
- 功能特色
- 技术规格
高清分辨率支持
高分辨率能提供更清楚的画面显示且能提供更真实、适合人眼所能接受的范围,过小的分辨率除了画面无法达到显示器最大范围外,异常的显示画面也不适人眼长时间观看。
输出接口 | 最高分辨率 (单显示器) | 3屏排列 | |
3x1 | 1x3 | ||
DVI | 1920x1080 | 5750x1080 | 1920x3240 |
高画质/高效率呈现画面
采用AMD显示芯片能完美支持DirectX系列及Avivo HD技术,可让影像更为生动逼真,提供更精准且更高的色彩传真度,让色彩的层次感更为明显、色彩更鲜艳。
此外产品支持“系统内存分享Hyper Memory”技术,提高显卡显容量,增加摆放的图像暂存数据,显示芯片不需为等待暂存图像数据的吞吐转换时间,而能够持续运算,加快大屏幕高分辨率画面运算时间。
应用案例
应用案例 | |
| 在股票操作上,要同时监控多支股票/货币、并分析走势曲线,从而有效进行资金投资。采用多屏延伸组合,能将多台显示器视做成一台显示器,相较单一显示器,多台显示器更能详细呈现涨跌走势图。 |
![]() | 多屏幕显示解决了频繁切换窗口的困扰,使得国防部不需因切换窗口而遗漏信息,在第一时间便能信息分析;同时使用GPU硬解压技术在处理卫星图像时,能及时完成贴图效果,将画像立即呈现。 |
| 多屏技术将多台显示器拼接,提供超大分辨率,便于在查看地图时,提供开阔的视野,任何街景将一览无余,解决单屏低分辨率问题;而3D GPU硬解压技术支持相较一般解压技术增加GPU解压,可使画面高清晰度呈现。 |
![]() | 多屏显示不同于以往单屏幕,可依个人喜好/习惯,将视窗窗口合理分配在多台显示器,将同步高效浏览网页、处理繁杂的数据操作及更多讯息窗口,不需频繁切换窗口,从而快速便捷地完成工作。 |
![]() | 在全球化的时代,跨地区的会议成为最主要的沟通方式之一,而多屏显示的应用能有效将各地区会议人员同时呈现在不同显示器上,更有效实际地解决问题。 |
![]() | 高清输出接口能提供1080P画面播放,让影片内容的播放提供高清画面的呈现,能让客户个性化设计商业影片。除此之外延伸、复制功能更能轻松决定播放的内容,而远端多屏技术更加使主机放置在办公区,不致放置在会场场所,避免外人损坏的可能性。 |
![]() | 多显示器显示能高效浏览及处理海量的交易信息、数据分析,使得投资者能在第一时间进行对照比较,而不频繁切换画面而导致资料讯息的遗漏。利用多屏幕同时呈现数据信息,将成为金融行业办公的常态趋势,唯有及时准确把握信息,才能在日益激烈的金融竞争领域脱颖而出,拔得头筹。 |
![]() | 灵活的显示器组合功能,使得多台显示器均能单独呈现画面或播放影片,让消费者能清楚了解楼房设计、建筑特点和居住环境。也能将多台显示器组合成单一大屏幕显示,将整体楼盘设计细节一一呈现,让消费者对所要购买的楼房能了解更全面,从而更加安心、放心。 |
芯片 | AMD Radeon HD545080SP |
工艺 | 40nm |
散热 | 主动散热 |
显存 | 512MB DDR364bit |
板卡尺寸 | SFF/1Slot(169*69*17mm) |
插槽 | PCI-Express 2.116x |
最大功耗 | 19.1w |
最多显示接口 | 3 xDVI |
单接口最大分辨率 | 2048x1536@60Hz |
支持系统 | Microsoft WindowsVista/7/8.1/10 |
OpenGL /DirectX | 4.0 /11 |
VideoPlayback | H.264、VC-1、MPEG-2 |
Eyefinity(显示器横放) | 2x1(3840x1080@60Hz) 1x2(1920x2160@60Hz) 3x1(5760x1080@60Hz) 1x3(1920x3240@60Hz) 4x1(7680x1080@60Hz) 2x2(3840x2160@60Hz) |
Eyefinity(显示器竖放) | 2x1(2160x1920@60Hz) 1x2(1080x3840@60Hz) 3x1(3240x1920@60Hz) 1x3(1080x5760@60Hz) 1x4(1080x7680@60Hz) 2x2(2160x3840@60Hz) |







